Trụ sở: Số 86 Lô 18 Khu dịch vụ - Cụm CN Phùng Xá - Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Nội

Trụ sở: Số 86 Lô 18 Khu dịch vụ - Cụm CN Phùng Xá - Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Nội

cmc-img
THÔNG SỐ
Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(kg)
1 I 100 x 55 x 4.5 x 7.2 TN 6 56
2 I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 TN 6 69
3 H 150 x 75 x 5 x 7 SNG-JIS G3101 12 168
4 H 194 x 150 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 12 367,2
5 H 198 x 99 x 4,5 x 7 Chn-JIS G3101 12 218,4
6 H 200 x 100 x 5.5 x 8 12 260,4
7 H 250 x 125 x 6 x 9 Chn – JIS G3101 12 355,2
8 H 248 x 124 x 5 x 8 Chn-JIS G3101 12 308,4
9 H 298 x 149 x 5.5 x 8 Chn-JIS G3101 12 384
10 H 300 x 150 x 6.5 x 9 Chn-JIS G3101 12 440,4
11 H 346 x 174 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 12 496,8
12 H 350 x 175 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 12 595,2
13 H 396 x 199 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 12 679,2
14 H 400 x 200 x 8 x 13 Chn-JIS G3101 12 792
15 H 450 x 200 x 9 x14 Chn-JIS G3101 12 912
16 H 496 x 199 x 9 x 14 Chn-JIS G3101 12 954
17 H 500 x 200 x 10 x 16 Chn-JIS G3101 12 1.075
18 H 596 x 199 x 10 x 15 Chn-JIS G3101 12 1.135
19 H 600 x 200 x 11 x 17 Chn-JIS G3101 12 1.272
20 H 446 x 199 x 8 x 12 SNG-JIS G3101 12 794,4
21 H 700 x 300 x 13 x 24 Chn 12 2.220,01
22 H 244 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 529
23 H 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 682,8
24 H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 956
25 H 488 x 300 x 11 x 18 12 1,536
26 H 588 x 300 x 12 x 20 12 1.812
27 H 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1.284
28 H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1.488
29 H 148 x 100 x 6 x 9x12m 253,2
30 H 582x300x12x17x12m 1.644
31 I482x300x11x15x12m 12 1.368
32 Cầu trục Ia 200x100x7x10x12m 12 312
33 Cầu trục Ia 250 x 125 x 7.5 x 12.5 12 457,2
34 Cầu trục Ia 300 x150 x10x16x12m 12 786
35 Cầu trục Ia I400x150x10x18x12m 12 864
36 H 298x201x9x14x12m 12 784,8
37 H 386x299x9x14x12m 12 1.131,60
38 H 404x201x9x15x12m 12 906
39 H 506x201x11x19x12m 12 1.236
40 H 606x201x12x20x12m 12 1.44
41 H 612x202x13x23x12m 12 1.608
42 H 692x300x13x20x12m 12 1.956